overhead [OS] ||| 头顶上的 [OT] ||| 0.419355 0.380952 1 0.8 2.718 ||| ||| 31 13
masks [NS] ||| 面罩 [NT] ||| 1 0.416667 1 0.263158 2.718 ||| ||| 1 1
oxygen [NS] ||| 氧气 [NT] ||| 1 0.416667 1 0.263158 2.718 ||| ||| 1 1
[NS][NT] in the [NS][NT] [NS] ||| [NS][NT] 的 [NS][NT] [NT] ||| 0.227273 0.0248669 1 0.0484183 2.718 ||| 3-0 0-2 |||4.03333 0.916666
cabin section [NS] ||| 船舱 区 [NT] ||| 1 0.416667 1 0.263158 2.718 ||| ||| 1 1
section [NS] ||| 区 [NT] |||1  0.416667 1 0.263158 2.718 ||| ||| 1 1
had dropped into place . [OS] ||| 已滑落 。 [OT] ||| 0.00694444 0.00265754 1 0.170034 2.718 ||| ||| 1 1 
[NS][NT] [NS][NT] [NS] ||| [NS][NT] [NS][NT] [NT] ||| 1 1 1 1 1 ||| 0-0 1-1 ||| 1 1
[NS][NT] [NS][NT] in the [NS][NT] [NS] ||| [NS][NT] [NS][NT] [NS][NT] [NT] ||| 1 1 1 1 1 ||| 0-0 1-1 4-2 ||| 1 1
